
产品体系:N系列
| 详细资料 |
| 型号 | 接管口径 | 最大流量 l/min(ANR) | 给油杯容量 CC | 使用压力范围kgf/cm2 |
| NL-100 | M5、1/8" | 900 | 9 | 0.5~8.5 |
| NL-200 | 1/8"、1/4" | 1000 | 25 | 0.5~8.5 |
| NL-300 | 1/4"、3/8" | 1300 | 50 | 0.5~8.5 |
| NL-400 | 1/4"、3/8"、1/2" | 2200 | 60 | 0.5~8.5 |
| NL-450 | 1/2"、3/4" | 2800 | 100 | 0.5~8.5 |
| NL-500 | 3/4"、1" | 5300 | 100 | 0.5~8.5 |

产品体系:A、B、C系列
| 详细资料 |
| 型号 | 接管口径 | 最大流量 l/min(ANR) | 给油杯容量 CC | 使用压力范围kgf/cm2 |
| AL-150 | 1/8" | 600 | 25 | 0.5~8.5 |
| AL-200 | 1/4" | 750 | 25 | 0.5~8.5 |
| BL-200 | 1/4" | 1000 | 90 | 0.5~8.5 |
| BL-300 | 3/8" | 1350 | 90 | 0.5~8.5 |
| CL-400 | 1/2" | 3000 | 160 | 0.5~8.5 |
| CL-600 | 3/4" | 3100 | 160 | 0.5~8.5 |

产品体系:P系列
| 详细资料 |
| 型号 | 接管口径 | 最大流量 l/min(ANR) | 给油杯容量 CC | 使用压力范围kgf/cm2 |
| PL-200 | 1/4" | 800 | 25 | 0.5~8.5 |