产品体系:N系列
详细资料 |
型号 | 接管口径 | 最大流量 l/min(ANR) | 过滤精度 | 使用压力范围kgf/cm2 |
NFR-100 | M5、1/8" | 900 | 5μm | 0.5~8.5 |
NFR-200 | 1/8"、1/4" | 900 | 5μm | 0.5~8.5 |
NFR-300 | 1/4"、3/8" | 1300 | 5μm | 0.5~8.5 |
NFR-400 | 1/4"、3/8"、1/2" | 1800 | 5μm | 0.5~8.5 |
NFR-450 | 1/2"、3/4" | 3000 | 5μm | 0.5~8.5 |
NFR-500 | 3/4"、1" | 5000 | 5μm | 0.5~8.5 |
产品体系:A、B、C系列
详细资料 |
型号 | 接管口径 | 最大流量 l/min(ANR) | 过滤精度 | 使用压力范围kgf/cm2 |
AFR-150 | 1/8" | 650 | 5μm | 0.5~8.5 |
AFR-200 | 1/4" | 750 | 5μm | 0.5~8.5 |
BFR-200 | 1/4" | 1000 | 5μm | 0.5~8.5 |
BFR-300 | 3/8" | 1350 | 5μm | 0.5~8.5 |
CFR-400 | 1/2" | 3000 | 5μm | 0.5~8.5 |
CFR-600 | 3/4" | 3100 | 5μm | 0.5~8.5 |
产品体系:P系列
详细资料 |
型号 | 接管口径 | 最大流量 l/min(ANR) | 过滤精度 | 使用压力范围kgf/cm2 |
PFR-200 | 1/4" | 800 | 5μm | 0.5~8.5 |