产品体系:JD系列
详细资料 |
型号 | 机种型式 | 缸径φmm | 作动型式 | 使用压力范围kgf/cm2 |
JD | 标准型 | 6、10、12、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125 | 复动 | 1~7 |
JSI | 常入型 | 12、16、20、25、32、40、50 | 单动 | 1~7 |
JSO | 常出型 | 12、16、20、25、32、40、50 | 单动 | 1~7 |
JDD | 双轴型 | 20、25、32、40、50、63、80、100、125 | 复动 | 1~7 |
JDAD | 行程可调型 | 20、25、32、40、50、63、80、100 | 复动 | 1~7 |
JDAR | 回程可调型 | 20、25、32、40、50、63 | 复动 | 1~7 |
产品体系:JG系列
详细资料 |
型号 | 机种型式 | 缸径φmm | 作动型式 | 使用压力范围kgf/cm2 |
JG | 标准型 | 20、25、32、40、50、63、80、100 | 复动 | 1~7 |
JGD | 双轴型 | 20、25、32、40、50、63、80、100 | 复动 | 1~7 |
JGAD | 行程可调型 | 20、25、32、40、50、63、80、100 | 复动 | 1~7 |
JGAR | 回程可调型 | 20、25、32、40、50、63 | 复动 | 1~7 |