产品体系:PA系列
详细资料 |
型号 | 支架型式 | 吸盘外径 φmm | 吸盘材质 | 弹簧压缩长度 (mm) |
PAF | 直立配管型 | 2 ~ 100 | NBR、矽胶、PU胶 | - |
PAK | 直立附接头型 | 10 ~ 80 | NBR、矽胶、PU胶 | - |
PAT | 侧向配管型 | 2 ~ 200 | NBR、矽胶、PU胶 | - |
PAFS | 直立附弹簧型 | 2 ~ 50 | NBR、矽胶、PU胶 | 2.5、3、4、5、6、10、15 |
PATS | 侧向附弹簧型 | 2 ~ 50 | NBR、矽胶、PU胶 | 2.5、3、4、5、6、10、15、20、30 |
产品体系:PB系列
详细资料 |
型号 | 支架型式 | 吸盘外径 φmm | 吸盘材质 | 弹簧压缩长度 (mm) |
PBF | 直立配管型 | 10 ~ 80 | NBR、矽胶 | - |
PBK | 直立附接头型 | 10 ~ 80 | NBR、矽胶 | - |
PBT | 侧向配管型 | 10 ~ 80 | NBR、矽胶 | - |
PBFS | 直立附弹簧型 | 10 ~ 50 | NBR、矽胶 | 4、6、10、15 |
PBTS | 侧向附弹簧型 | 10 ~ 80 | NBR、矽胶 | 4、6、10、15、30 |