产品体系:HDF系列
详细资料 |
型号 | 缸径φmm | 作动型式 | 开闭尺寸 | 使用压力范围kgf/cm2 |
HDF | 12 | 复动 | 12、24、48 mm | 1.5~7 |
HDF | 16 | 复动 | 16、32、64 mm | 1.5~7 |
HDF | 20 | 复动 | 20、40、80 mm | 1.5~7 |
产品体系:HDZ系列
详细资料 |
型号 | 缸径φmm | 作动型式 | 开闭尺寸 | 使用压力范围kgf/cm2 |
HDZ | 10 | 单动、复动 | 4 mm | 1.5~7 |
HDZ | 16 | 单动、复动 | 6 mm | 1.5~7 |
HDZ | 20 | 单动、复动 | 10 mm | 1.5~7 |
HDZ | 25 | 单动、复动 | 14 mm | 1.5~7 |
HDZ | 32 | 单动、复动 | 22 mm | 1.5~7 |
HDZ | 40 | 单动、复动 | 30 mm | 1.5~7 |
产品体系:HDZL系列
详细资料 |
型号 | 缸径φmm | 作动型式 | 开闭尺寸 | 使用压力范围kgf/cm2 |
HDZL | 10 | 单动、复动 | 8 mm | 1.5~7 |
HDZL | 16 | 单动、复动 | 12 mm | 1.5~7 |
HDZL | 20 | 单动、复动 | 18 mm | 1.5~7 |
HDZL | 25 | 单动、复动 | 12 mm | 1.5~7 |