
产品体系:HDQ2系列
| 详细资料 |
| 型号 | 缸径φmm | 作动型式 | 开闭尺寸 | 使用压力范围kgf/cm2 |
| HDQ2 | 25 | 复动 | 6 mm | 1.5~7 |
| HDQ2 | 32 | 复动 | 8 mm | 1.5~7 |
| HDQ2 | 40 | 复动 | 8 mm | 1.5~7 |
| HDQ2 | 50 | 复动 | 12 mm | 1.5~7 |
| HDQ2 | 63 | 复动 | 16 mm | 1.5~7 |

产品体系:HDQ3系列
| 详细资料 |
| 型号 | 缸径φmm | 作动型式 | 开闭尺寸 | 使用压力范围kgf/cm2 |
| HDQ3 | 25 | 复动 | 6 mm | 1.5~7 |
| HDQ3 | 32 | 复动 | 8 mm | 1.5~7 |
| HDQ3 | 40 | 复动 | 8 mm | 1.5~7 |
| HDQ3 | 50 | 复动 | 12 mm | 1.5~7 |
| HDQ3 | 63 | 复动 | 16 mm | 1.5~7 |

产品体系:HDQ4系列
| 详细资料 |
| 型号 | 缸径φmm | 作动型式 | 开闭尺寸 | 使用压力范围kgf/cm2 |
| HDQ4 | 25 | 复动 | 6 mm | 1.5~7 |
| HDQ4 | 32 | 复动 | 8 mm | 1.5~7 |
| HDQ4 | 40 | 复动 | 8 mm | 1.5~7 |
| HDQ4 | 50 | 复动 | 12 mm | 1.5~7 |
| HDQ4 | 63 | 复动 | 16 mm | 1.5~7 |